
Empujar para conectar, rosca de tubo macho | |||||
CÓDIGO | TAMAÑO | l | D | l1 | SUDOESTE |
E25K-2SM | 1/4" | 59.5 | 23 | 10 | 19 |
E25K-3SM | 3/8" | 57.5 | 23 | 9 | 19 |
E25K-4SM | 1/2" | 60.5 | 23 | 12 | 24 |
Material:
Acoplamiento industrial universal con perfil estándar europeo para uso con medios gaseosos, líquidos y agresivos.
Sistema de acoplamiento con accionamiento con una sola mano. Válvula de alto flujo para un flujo óptimo y una baja caída de presión.
La serie destaca por su diseño robusto y su larga vida útil incluso en el uso más duro.
El diseño del collar minimiza el daño al cuerpo de la válvula.
Parámetros detallados
Empujar para conectar, rosca de tubo macho | |||||
CÓDIGO | TAMAÑO | l | D | l1 | SUDOESTE |
E25K-2SM | 1/4" | 59.5 | 23 | 10 | 19 |
E25K-3SM | 3/8" | 57.5 | 23 | 9 | 19 |
E25K-4SM | 1/2" | 60.5 | 23 | 12 | 24 |
Empujar para conectar, rosca de tubo hembra | |||||
CÓDIGO | TAMAÑO | l | D | L1 | SUDOESTE |
E25K-2SF | 1/4" | 55.5 | 23 | 10 | 19 |
E25K-3SF | 3/8" | 54.5 | 23 | 9 | 19 |
E25K-4SF | 1/2" | 57.5 | 23 | 12 | 24 |
Empujar para conectar, espiga para manguera estándar | |||||
CÓDIGO | TAMAÑO | L | D | L1 | SUDOESTE |
E25K-2SH | 6MM | 73.5 | 23 | 25 | 19 |
E25K-3SH | 8MM | 73.5 | 23 | 25 | 19 |
E25K-4SH | 10MM | 73.5 | 23 | 25 | 19 |
MANTENERSE EN CONTACTO
1. Selección de material: garantizar un rendimiento de sellado óptimo Características de diferentes materiales de caucho Elegir el derecho material de goma es c...
LEER MÁSEn la industria moderna y la maquinaria, mangueras aéreas y guarniciones son componentes esenciales de los sistemas neumáticos. No solo entregan aire compri...
LEER MÁSIntroducción: Cómo la selección del núcleo de la válvula afecta la seguridad y la eficiencia En los vehículos modernos, los neumáticos son el punto de contacto más...
LEER MÁS