
| Empujar para conectar, rosca de tubo macho | |||||
| CÓDIGO | TAMAÑO | l | D | l1 | SUDOESTE |
| 22SM | 1/4" | 54.5 | 26 | 12 | 19 |
| 23SM | 3/8" | 56.5 | 26 | 14 | 19 |
| 24SM | 1/2" | 59.5 | 26 | 16 | 22 |
Material:
Los acoplamientos de conexión rápida nitto
Parámetros detallados

| Empujar para conectar, rosca de tubo macho | |||||
| CÓDIGO | TAMAÑO | l | D | l1 | SUDOESTE |
| 22SM | 1/4" | 54.5 | 26 | 12 | 19 |
| 23SM | 3/8" | 56.5 | 26 | 14 | 19 |
| 24SM | 1/2" | 59.5 | 26 | 16 | 22 |

| Empuje para conectar, rosca de tubo hembra | |||||
| CÓDIGO | TAMAÑO | l | D | l1 | SUDOESTE |
| 22 pies cuadrados | 1/4" | 51 | 26 | 16.5 | 19 |
| 23 pies cuadrados | 3/8" | 51 | 26 | 16.5 | 20 |
| 24 pies cuadrados | 1/2" | 53 | 26 | 18 | 25 |

| Empujar para conectar, conector para manguera estándar | |||||
| CÓDIGO | TAMAÑO | L | D | L1 | SUDOESTE |
| 22SH | 1/4" | 70.5 | 26 | 28 | 19 |
| 23SH | 3/8" | 70.5 | 26 | 28 | 19 |
| 24SH | 1/2" | 73.5 | 26 | 31 | 19 |

| Empuje para conectar, conexión de manguera | |||||
| CÓDIGO | TAMAÑO | L | D | L1 | SUDOESTE |
| 22SP | 5*8 | 58 | 26 | 14 | 19 |
| 23SP | 6,5*10 | 61 | 26 | 16 | 19 |
| 24SP | 8*12 | 63.5 | 26 | 20 | 19 |
MANTENERSE EN CONTACTO
Las válvulas Schrader son el tipo de válvula estándar que se utiliza en prácticamente todos los vehículos de pasajeros, motocicletas y bicicletas en Norteamérica. ...
LEER MÁSARO, Intercambio Industrial y Automotriz (Tipo C/Tru-Flate) son los tres más comunes acoplador y enchufe Estándares en América del Norte y no son ...
LEER MÁSPara la mayoría de las configuraciones de compresores domésticos y de taller, los accesorios de conexión rápida son la mejor opción debido a su conexión y desconexión sin...
LEER MÁS